Notaðu
Hægt er að nota PVC sogslöngu til að flytja vökva. Það er hægt að aðlaga það með matvælum í samræmi við kröfur viðskiptavina svo hægt sé að nota það til sogs og flutnings á matvælum. Til dæmis: drykkir, safi, vín, edik og matvæli sem innihalda vatn með alkóhólinnihaldi sem er ekki meira en 20%.
Eiginleikar
1. PVC sogslöngurörið er lífetýlenpípa styrkt með spíralplastrifum.
2. Innri veggur PVC sogslöngupípunnar er slétt, efnisflutningur er sléttur og rörið er létt og mjúkt, auðvelt í notkun og ekki auðvelt að brjóta.
3. PVC sogslöngupípa er endingargóð, snúningsvörn, öldrun, ónæm fyrir tæringu af flestum efnum og hefur langan endingartíma.
4. PVC sogslöngupípan sem framleidd er af fyrirtækinu okkar er í samræmi við ESB 10/2011 öryggisstaðal um snertingu við matvæli og er hægt að nota til að flytja matvæli í flokki A/B/C.
Forskrift
| Nafn | PVC sogslöngurör |
| Litur | Gegnsætt með fílabeins hörðum PVC spíralstyrkingu |
| Vinnuhitastig | -10 gráðu / +60 gráðu |
| Aðrir | Antistatic módel og vörur með lágan hitaþol allt að -25 gráðu eru fáanlegar til kaupa. |

Parameter
| Nei. | Innra þvermál (In.) | Innra þvermál (mm) | Lágmarks veggþykkt (mm) | Hámarksveggþykkt (mm) | Vinnuþrýstingur (bar) | Sprungaþrýstingur (bar) | Þolir undirþrýsting (bar) | Beygjuradíus (mm) | Rúmmál (m³) | Þyngd (kg/m) | Pökkunarlengd (m) |
|
SS-0500 |
1/2 | 13.0 | 2.4 | 2.7 | 10 | 30 | 7.0 | 75 | 0.039 | 0.16 | 50 |
| SS-0750 | 3/4 | 19.1 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.059 | 0.24 | 50 |
| SS-0790 | - | 20.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 110 | 0.070 | 0.25 | 50 |
| SS-1000 | 1 | 25.0 | 2.6 | 2.9 | 7 | 21 | 7.0 | 130 | 0.084 | 0.30 | 50 |
| SS-1180 | - | 30.0 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 150 | 0.115 | 0.36 | 50 |
| SS-1250 | 1-1/4 | 31.8 | 2.7 | 3.0 | 6 | 18 | 7.0 | 155 | 0.127 | 0.39 | 50 |
| SS-1380 | 1-3/8 | 35.0 | 2.7 | 3.2 | 6 | 18 | 7.0 | 170 | 0.153 | 0.44 | 50 |
| SS-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 180 | 0.182 | 0.52 | 50 |
| SS-1580 | 1-9/16 | 40.0 | 3.0 | 3.5 | 5 | 15 | 7.0 | 195 | 0.199 | 0.55 | 50 |
| SS-1770 | - | 45.0 | 3.2 | 3.8 | 5 | 15 | 7.0 | 215 | 0.232 | 0.67 | 50 |
| SS-1970 | - | 50.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.293 | 0.80 | 50 |
| SS-2000 | 2 | 58.0 | 3.3 | 4.2 | 5 | 15 | 7.0 | 235 | 0.297 | 0.81 | 50 |
| SS-2170 | - | 55.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 255 | 0.330 | 0.90 | 50 |
| SS-2360 | 2-3/8 | 60.0 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 275 | 0.449 | 0.97 | 50 |
| SS-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 3.4 | 4.3 | 5 | 15 | 7.0 | 290 | 0.487 | 1.04 | 50 |
Hægt er að aðlaga forskriftir PVC sogslöngupípunnar. Velkomið að hafa samband við okkur til að finna vöruna sem hentar þér.
Weifang Sansen Plastic Machinery Co., Ltd. er verksmiðja sem er tileinkuð rannsóknum, þróun og framleiðslu á framleiðslulínum til framleiðslu á plastslöngupípum, svo við erum mjög viss um fullunnar slöngur. Notkun á sjálfþróaðri slönguframleiðslulínu okkar hefur hlotið einróma lof viðskiptavina okkar.
maq per Qat: pvc sogslöngu pípa, Kína pvc sogslöngu pípa framleiðendur, birgja, verksmiðju
chopmeH
PVC sogrörÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur















